Sekačka bubnová VARI BDR-620 Lucina + doprava a olej ZDARMA
Popis
Zahradní bubnová sekačka VARI BDR-620 Lucina
INOVACE 2010:
- ROTOR TWINWINGS TM PRO LEPŠÍ ODVOD TRÁVY
- NOVÁ PLACHETKA PRO LEPŠÍ ŘÁDKOVÁNÍ TRÁVY
- ZMĚNA RYCHLOSTÍ – 2,0 a 2,8 km/hod
- BRONZOVÉ ŠNEKOVÉ KOLO V PŘEVODOVCE
- INOVOVANÉ ŘEMENY OPTIBELT
Pro extrémní sečení lužních i horských luk byla vyvinuta zcela nová kategorie bubnové sekačky se záběrem 62 cm, kterou pohání výkonný motor HONDA GCV 190 (6,5 HP), jež ve spolupráci s 2rychlostní převodovkou a velkými koly na tuhé nápravě dává špičkovou průchodnost celému stroji. Evoluce osvědčeného dvojitého disku VARI má v základu 4 otočné nože, bezpečností brzdu a samozřejmostí je nezávislé ovládání sečení a pojezdu. LUCINA je specialista i na svahy a hlavně přerostlou trávu.
- silný motor Honda GCV 190 (6,5 HP)
- velký záběr 62 cm / 4 nože
- 2 rychlosti
- robustní náprava
- velká šípová 8" kola
- extrémní sečení pro náročné
Parametry
| Hmotnost | 61 kg |
| Typ motoru | HONDA GCV 190 |
| Objem motoru (cm3) | 187 |
| Výkon motoru (kW/rpm/HP) | 4,8/3600/6,5 (3,8/3600/5,1)* |
| Kroutící moment (N.m/rpm) | 13,5/2500 (11,3/2500)* |
| Objem palivové nádrže (litry) | 1,1 (0,91)* |
| Objem olejové náplně v motoru (litry) | 0,55 |
| Délka x šířka x výška (mm) | 1730 x 795 x 1191 |
| Otáčky žacího disku (min-1) | 2068 |
| Obvodová rychlost nože (m/s) | 64,2 |
| Šíře záběru (cm) | 62 |
| Výška sečení (cm) | 4 |
| Počet nožů | 4 |
| Počet rychlostí | 2 |
| Pojezdová rychlost (km/hod) | 2,5 nebo 3,4 |
| Rozměr kol zadních | 3.50-8.00 |
| Brzda nože | ano |
| Typ spojky | napínací kladka |
| Řidítka nastavitelná stranově | ne |
| Řidítka nastavitelná výškově | ano |
| Plošný výkon stroje (m2/hod) | 1555 nebo 2114 |
| Příslušenství | boční plachetka |
| * | technické údaje měřené metodikou SAE J1349 |
(0).jpg)
.jpg)

